證券代號 | 名稱 | 可賣回日期(提前償還日期) | 提前償還價格 | 參考市價(1/7) | 賣回收益率(Yield To Put) |
15322 | 勤美二 | 940905 | 105.06 | 152 | 0.0% |
21091 | 華豐一 | 940616 | 104.04 | 115.8 | 0.0% |
23141 | 台揚一 | 940710 | 107.69 | 103 | 4.6% |
23371 | 旺宏一 | 941212 | 110.07 | 100 | 10.1% |
23401 | 光磊二 | 940822 | 110.87 | 74.4 | 49.0% |
23521 | 明基一 | 940622 | 100 | 100 | 0.0% |
去年我投資博達可轉債,導致淨值大幅虧損,今年可轉債的投資務必記取教訓,務必要避免本金的虧損。
沒有留言:
張貼留言